UNIDADES
Dirección Ambientes Dormitorios Superficie Cubierta Superficie Total Cochera Venta Alquiler
BR+ | Torre 2 - Unidad 009 2 1 35.24 m² 71.77 m² No USD137.000 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 007 2 1 35.08 m² 55.32 m² No USD132.500 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 003 2 1 35.61 m² 55.12 m² No USD130.300 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 008 2 1 35.78 m² 54.81 m² No USD129.200 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 504 2 1 35.18 m² 38.88 m² No USD128.000 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 505 2 1 35.09 m² 38.99 m² No USD128.000 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 507 2 1 35.50 m² 38.57 m² No USD127.000 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 506 2 1 35.21 m² 37.79 m² No USD127.000 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 404 2 1 35.18 m² 38.88 m² No USD125.700 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 405 2 1 35.09 m² 38.99 m² No USD125.700 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 406 2 1 35.21 m² 37.79 m² No USD124.700 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 407 2 1 35.50 m² 38.57 m² No USD124.700 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 101 2 1 35.72 m² 39.92 m² No USD124.700 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 305 2 1 35.09 m² 38.99 m² No USD123.400 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 304 2 1 35.18 m² 38.88 m² No USD123.400 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 308 2 1 35.07 m² 39.92 m² No USD123.400 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 307 2 1 35.50 m² 38.57 m² No USD122.400 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 306 2 1 35.21 m² 37.79 m² No USD122.400 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 110 2 1 35.24 m² 38.61 m² No USD121.300 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 112 2 1 35.04 m² 38.38 m² No USD121.300 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 205 2 1 35.09 m² 38.99 m² No USD121.200 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 204 2 1 35.18 m² 38.88 m² No USD121.200 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 208 2 1 35.07 m² 39.92 m² No USD121.200 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 206 2 1 35.21 m² 37.79 m² No USD120.200 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 207 2 1 35.50 m² 38.57 m² No USD120.200 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 209 2 1 35.78 m² 38.80 m² No USD120.200 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 104 2 1 35.18 m² 38.88 m² No USD119.000 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 105 2 1 35.09 m² 38.99 m² No USD119.000 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 108 2 1 35.07 m² 39.92 m² No USD119.000 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 106 2 1 35.21 m² 37.79 m² No USD118.000 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 109 2 1 35.78 m² 38.80 m² No USD118.000 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 107 2 1 35.50 m² 38.57 m² No USD118.000 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 010 1 - 25.29 m² 64.49 m² No USD117.900 -
BR+ | Torre 1 - Unidad 005 1 - 25.54 m² 42.89 m² No USD106.700 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 006 1 - 25.41 m² 42.76 m² No USD106.700 -
BR+ | Torre 2 - Unidad 111 1 - 25.29 m² 28.66 m² No USD92.000 -
La información contenida en este sitio web es meramente referencial. Los términos incorporados en él no constituyen una oferta, por lo que sus términos no serán vinculantes, y las partes interesadas deben dirigirse a la dirección especificada en este documento con el fin de obtener toda la información..